Vad tycker brukarna om hemtjänsten?
Här kan du se ett urval av frågor och resultat från socialstyrelsens undersökning - Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2024.
Ava Care | Gotlands hemtjänster | Primula | Region Gotland | |
|---|---|---|---|---|
Hur nöjd är du sammantaget med den hemtjänst du har? | 82% | 87% | 90% | 89% |
Brukar personalen ta hänsyn till dina åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras? | 91% | 87% | 90% | 86% |
Brukar personalen meddela dig i förväg om tillfälliga förändringar? | 80% | 64% | 73% | 64% |
Brukar personalen bemöta dig på ett bra sätt? | 100% | 95% | 98% | 97% |
Är det lätt att få kontakt med hemtjänstpersonalen vid behov? | 100% | 72% | 88% | 78% |
Kontakta oss
Region Gotland
Vi guidar dig rätt – kontakta regionupplysningen via knappval 9. Tänk på att inte skriva personnummer eller känsliga personuppgifter när du kontaktar oss via e-post.
Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidinformation
- Senast uppdaterad:
- 22 januari 2026